Current cash offer ranges for sell welding equipment. Updated August 2026.
π CALL 561-941-9400 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Lincoln Electric Power Wave S500 | $4,000.00 β $14,000.00 | welder |
| Lincoln Electric Power Wave R450 | $3,500.00 β $12,000.00 | welder |
| Lincoln Electric Idealarc DC-600 | $2,000.00 β $8,000.00 | welder |
| Miller Dynasty 350 TIG | $5,000.00 β $16,000.00 | welder |
| Miller Deltaweld 350 MIG | $3,000.00 β $10,000.00 | welder |
| Miller XMT 350 Multi-Process | $3,500.00 β $12,000.00 | welder |
| ESAB Rebel EMP 235ic | $2,000.00 β $7,000.00 | welder |
| ESAB Aristo 500ix MIG | $4,000.00 β $14,000.00 | welder |
| Hobart Handler 500 MIG | $2,500.00 β $8,000.00 | welder |
| Hypertherm Powermax 85 Plasma | $3,000.00 β $9,000.00 | cutter |
| Hypertherm Powermax 125 Plasma | $4,000.00 β $12,000.00 | cutter |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 561-941-9400